Logo RECER www.recer.fr
www.recer.fr
 Accueil >> Résistances >> Solide  
Nos produits
Ventilateurs industriels
Ventilateurs ATEX
Résistances électrique
Recherche produit
 
 Recherche avancée Aide
RECER
Publicité
LA SOURCE : L'endroit où vous branchez vos idées
RECER, Ventilateurs industriels, filtres de ventilation ... - Europages
Version imprimable

Cartouches chauffantes électrique de haute densité - modèle CFOR

Cartouches chauffantes électrique de haute densité
Tension 230 V
Câbles nickel + fibre de verre, longueur 250 mm, sauf ceux de termocouple qui ont 1000mm

Demander un DEVIS

Code Puissance en kW Charge en W/cm² Classe Thermique
Min. Max.
CFOR-6.5-30 0 0.16 25 à 29 NC
CFOR-6.5-60 0 0.18 12 à 19 NC
CFOR-6.5-80 0.2 0.3 12 à 24 NC
CFOR-6.5-100 0 0.2 6 à 11 NC
CFOR-6.5-100 0 0.315 12 à 19 NC
CFOR-6.5-100 0 0.4 20 à 24 NC
CFOR-6.5-130 0 0.22 6 à 11 NC
CFOR-6.5-130 0 0.35 12 à 19 NC
CFOR-6.5-160 0 0.35 6 à 11 NC
CFOR-6.5-160 0 0.4 12 à 19 NC
CFOR-8-60 0 0.2 12 à 19 NC
CFOR-8-60 0 0.25 20 à 24 NC
CFOR-8-60 0 0.315 25 à 29 NC
CFOR-8-80 0 0.25 12 à 19 NC
CFOR-8-100 0 0.2 6 à 11 NC
CFOR-8-130 0 0.315 6 à 11 NC
CFOR-10-40 0 0.16 20 à 24 NC
CFOR-10-50 0 0.2 12 à 19 NC
CFOR-10-60 0 0.2 12 à 19 NC

Le premier chiffre de la référence, indique de diamètre de la cartouche chauffante. Le second indique la longueur de la cartouche.
Quelque soit les modèles les câbles ont une longueur de 250 mm.