Logo RECER www.recer.fr
www.recer.fr
 Accueil >> Ventilateurs >> Résistants à 400°C pendant 2 heures  
Nos produits
Ventilateurs industriels
Ventilateurs ATEX
Résistances électrique
Recherche produit
 
 Recherche avancée Aide
RECER
Publicité
LA SOURCE : L'endroit où vous branchez vos idées
RECER, Ventilateurs industriels, filtres de ventilation ... - Europages

Extracteur de fumées CJMP-922-4T

Imprimer

Carastéristiques techniques CJMP-922-4T

cjmp.jpg
Photo non contractuelle.
Référence : CJMP-922-4T
 Vitesse :  1395 tr/min
 Intensité Max 220V :  2,51 A
 Intensité Max 400V :  1.45 A
 Intensité Max 690V :  - A
 Puissance :  0 Kw
 Débit :  2750 m³/h
 Niveau sonore :  60 dB (A)
 Poids :  58 Kg

Demander un DEVIS pour la référence 'CJMP-922-4T'

Caractéristiques de fabrication CJMP-922-4T

· Caisson de ventilation avec isolation thermique et acoustique, avec certification LGAI selon Norme Européenne EN-12101-3.
· Pour travailler à 250°C en continu.
· Ventilateur centrifuge de la série TCMP avec certification LGAI selon Norme Européenne EN-12101-3.
     


Courbe de fonctionnement CJMP-922-4T

CJMP-922-4T

Dimensions du ventilateur CJMP-922-4T

CJMP-922-4T
Modèles A B C1 C2 ØD1* Ød Ød1 Ød2 E H H1 I
922 388,5 455 332 73,5 224 278 256 M,8 180 280 134 204
1025 427 503 393 86 250 305 282 M,8 197 310 144 229
1128-4T 472 553 430 93,5 280 348 320 M,8 216 340 152 244
1128-T6 472 553 400 93,5 280 348 320 M,8 216 340 152 244
1231-3 526 630 440 103,5 315 382 354 M,8 238 390 179,5 264
1231-4 526 630 440 103,5 315 382 354 M,8 238 390 179,5 264
1231-5,5 526 630 463 103,5 315 382 354 M,8 238 390 179,5 264
1231-6T 526 630 440 103,5 315 382 354 M,8 238 390 179,5 264
1435-4 573,5 715 464 118 355 422 394 M,8 250 445 242,5 292
1435-5,5 573,5 715 477 118 355 422 394 M,8 250 445 242,5 292
1435-7,5 573,5 715 525 118 335 422 394 M,8 250 445 242,5 292
1435-10 573,5 715 525 118 335 422 394 M,8 250 445 242,5 292
1435-6T 573,5 715 487 118 335 422 394 M,8 250 445 242,5 292
1640-5,5 634 799 499 130 400 464 438 M,8 270 495 271 336
1640-7,5 634 799 537 130 400 464 438 M,8 270 495 271 336
1640-10 634 799 537 130 400 464 438 M,8 270 495 271 336
1460-6T 634 799 499 130 400 464 438 M,8 270 495 271 336
1845-4T 711 901 554 147 450 515 485 M,8 302 560 305 370
1845-6T 711 901 516 147 450 515 485 M,8 302 560 305 370
2050-10 797 987 572 162,5 500 565 535 M,10 345 610 313 411
2050-12,5 797 987 624 162,5 500 565 535 M,10 345 610 313 411
2050-15 797 987 677 162,5 500 565 535 M,10 345 610 313 411
2050-20 797 987 677 162,5 500 565 535 M,10 345 610 313 411
2050-6T 797 987 572 162,5 500 565 535 M,10 345 610 313 411
Toutes les valeurs sont exprimées en mm
Suite du tableau ...
Modèles J J1 K k1 k2 L Ø01 Ø02 V V X X1 X1
922 282,5 128 140 - 180 215 9,5 10,5 290 220 114 50 105
1025 312,5 145 165 - 205 250 9,5 12,5 315 228 134 74 115,5
1128-4T 364 170 180 - 220 296,5 9,5 12,5 348 245 144 95 122,5
1128-6T 364 170 180 - 220 296,5 9,5 12,5 348 245 144 95 122,5
1231-3 382,5 180 200 - 240 320 11,5 13 382 322 183 140 126
1231-4 382,5 180 200 - 240 320 11,5 13 382 322 183 140 126
1231-5,5 382,5 180 200 - 240 320 11,5 13 382 322 183 140 126
1231-6T 382,5 180 200 - 240 320 11,5 13 382 322 183 140 126
1435-4 342,5 159 228 133 - 280 11,5 13 456 420 333 136,5 150
1435-5,5 342,5 159 228 133 - 280 11,5 13 456 420 333 136,5 150
1435-7,5 342,5 159 228 133 - 280 11,5 13 456 420 333 136,5 150
1435-10 342,5 159 228 133 - 280 11,5 13 456 420 333 136,5 150
1435-6T 342,5 159 228 133 - 280 11,5 13 456 420 333 136,5 150
1640-5,5 404 185 250 150 - 321 11,5 13 500 460 327 133,5 162,5
1640-7,5 404 185 250 150 - 321 11,5 13 500 460 327 133,5 162,5
1640-10 404 185 250 150 - 321 11,5 13 500 460 327 133,5 162,5
1640-6T 404 185 250 150 - 321 11,5 13 500 460 327 133,5 162,5
1845-4T 444 202 284 164 - 361 11,5 13 538 502 340 140 179,5
1845-6T 444 202 284 164 - 361 11,5 13 538 502 340 140 179,5
2050-10 544 250 315 182,5 - 451 11,5 13 635 615 435 188 196
2050-12,5 544 250 315 182,5 - 451 11,5 13 635 615 435 188 196
2050-15 544 250 315 182,5 - 451 11,5 13 635 615 435 188 196
2050-20 544 250 315 182,5 - 451 11,5 13 635 615 435 188 196
2050-6T 544 250 315 182,5 - 451 11,5 13 635 615 435 188 196
Toutes les valeurs sont exprimées en mm
Dimensions avec différentes orientations :
Dimensions avec orientation LG 270
Modèles A B C ØD1 E H H2 K L Y
CJMP-922 610 610 610 224 187 349 215 140 215 176
CJMP-1025 660 660 660 250 204 379 235 165 250 178.5
CJMP-1128 720 720 720 280 223 409 257 180 295 191
CJMP-1231 800 800 800 315 245 459 279.5 200 320 205
CJMP-1435 880 880 880 355 257 514 271.5 230 280 291
CJMP-1640 970 970 970 400 277 564 293 250 320 324
CJMP-1845 1070 1070 1070 450 309 629 324 284 360 357
CJMP-2050 1160 1160 1160 500 352 679 366 315 450 385.5
Toutes les valeurs sont exprimées en mm
Dimensions avec orientation LG 0
Modèles A B C ØD1 E H H2 K L Y
CJMP-922 610 610 610 224 261 349 197 140 215 176
CJMP-1025 660 660 660 250 281 379 214 165 250 178.5
CJMP-1128 720 720 720 280 311 409 233 180 295 191
CJMP-1231 800 800 800 315 341 459 255 200 320 205
CJMP-1435 880 880 880 355 366 514 253 230 280 291
CJMP-1640 970 970 970 400 406 564 287 250 320 324
CJMP-1845 1070 1070 1070 450 441 629 319 284 360 357
CJMP-2050 1160 1160 1160 500 481 379 362 315 450 385.5
Toutes les valeurs sont exprimées en mm
Dimensions avec orientation LG 90
Modèles A B C ØD1 E H H2 K L Y
CJMP-922 720 720 720 224 187 349 237 140 215 176
CJMP-1025 800 800 800 250 204 379 277 165 250 178.5
CJMP-1128 880 880 880 280 223 409 319 180 295 191
CJMP-1231 970 970 970 315 245 459 332 200 320 205
CJMP-1435 1070 1070 1070 355 257 514 314 230 280 291
CJMP-1640 1160 1160 1160 400 277 564 325 250 320 324
CJMP-1845 865 1260 1050 450 309 629 326 284 360 357
CJMP-2050 965 1400 1200 500 352 679 408 315 450 385.5
Toutes les valeurs sont exprimées en mm

Orientations possibles du ventilateur CJMP-922-4T