25, rue du Doyen Brus
33170 Gradignan (France)
www.recer.fr
Ventilateur de toit (Tourelle)

Photo non contractuelle.
HT-100-4T-10
Vitesse : 1450 tr/min
Intensité Max 220V : 29.27 A
Intensité Max 400V : 16.90 A
Puissance : 7.5 Kw
Débit : 44000 m³/h
Niveau sonore : 98 dB (A)
Poids : 125 Kg

Caractéristiques de Fabrication :

Ventilateur

  • Socle de support en tôle d´acier
  • Hélices en polyamide 6 renforcé de fibre de verre
  • Grille de protection anti-volatile
  • Chapeau déflecteur anti-pluie en tôle d´acier. avec protection anticorrosion. à l´exception des modèles 80. 90 et 100 en polyester
  • Sens de l´air moteur-hélice

Moteur

  • Moteurs rendement IE-2 pour puissances égales ou supérieures à 0.75 kW et inférieures à 7.5 kW. sauf monophasés. 2 vitesses et 8 pôles
  • Moteurs rendement IE-3 pour puissances égales ou supérieures à 7.5 kW. sauf monophasés. 2 vitesses et 8 pôles
  • Moteurs classe F. avec roulements à billes. protection IP55. à l´exception des modèles monophasés à partir de la taille 45 jusqu´à 63. protection IP54.
  • Monophasés 220-240 V - 50 Hz et triphasés 220-240 V/380-415 V - 50 Hz (jusqu´à 4kW) et 400/690 V - 50 Hz (puissances supérieures à 4kW)
  • Température maximale de l´air à transporter : -25ºC +60ºC

Finition

  • Anticorrosion en résine polyester polymérisée à 190ºC. après dégraissage et traitement nanotechnologique sans phosphate.

Sur demande

  • Moteurs rendement IE2 et IE3 pour n`importe quelle puissance
  • Livraison possible avec VENTILATEURS D´IMPULSION
  • Hélices version AL en fonte d´aluminium
  • Bobinages spéciaux pour différentes tensions
  • Homologation ATEX Catégorie 2

Courbe de fonctionnement :

Dimensions :
Modèles A B C D E Ø F Ø G Ø H Ø I Ø J
HT-25 328 176 21.5 40 90 620 450 360 12 346
HT-31 365 176 58.5 40 90 620 500 410 12 416
HT-35 412 228 54 40 90 770 560 450 12 386
HT-40 477 228 79 40 130 770 630 530 12 536
HT-45-4T 542 258 85 50 149 960 710 590 12 596
HT-45-4M 564 258 85 50 171 960 710 590 12 596
HT-50-4T 599 296 82 50 171 1090 800 680 12 676
HT-50-4M 574 296 82 50 146 1090 800 680 12 676
HT-56-4T 573 296 117 40 150 1090 900 750 12 758
HT-56-4M 529 296 117 40 122 1090 900 750 12 758
HT-56-6 563 296 117 40 110 1090 900 750 12 758
HT-63-4 684 355 135 40 154 1285 1000 850 14 735
HT-63-6 652 355 135 40 122 1285 1000 850 14 735
HT-71 726 355 165 40 166 1285 1000 850 14 815
HT-80-4 870 440 190 50 190 1580 1150 1000 14 905
HT-80-6 792 440 163.5 50 138 1580 1150 1000 14 905
HT-90-4 946 440 199 50 257 1580 1150 1000 14 1020
HT-90-6 908 440 235 50 183 1580 1150 1000 14 1020
HT-100-4T 997 440 284 50 223 1580 1250 1150 13 1120
HT-100-6T-2 640 440 284 50 166 1580 1250 1150 13 1120
HT-100-6T-3 957 440 284 50 183 1580 1250 1150 13 1120
HT-100-8T-1.5 940 440 284 50 166 1580 1250 1150 13 1120
HT-100-8T-2 957 440 284 50 183 1580 1250 1150 13 1120
Toutes les valeurs sont exprimées en mm